Web EndMemo


Pork, fresh, loin, center loin (chops), bone-in, separable lean and fat, cooked, pan-fried


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 2.352 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 8.235 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.469 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0.73 98.89 0.000
Vitamin C mg 1.058 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.247 45 0.181
Vitamin K ug 0 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 258.823 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 424.705 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 5.601 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 80 38750 0.993
Selenium (Se) ug 39.058 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 27.058 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 2.305 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 0.905 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 29.411 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.075 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 276.47 898.437 200.904
Cholesterol mg 91.764 1234.939 0.000
Protein g 29.905 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 0 51.173 1.088
Sugars g 0 100 1.684
Carbon Hydrote g 0 100 16
Fat g 16.564 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 6.01 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 1.91 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.92 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 7.06 74.647 0.949
Moisture (water) g 52.976 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 0 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 5.882 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 0 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 5.601 88.1 0.993
Thiamin mg 1.137 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.302 8.06 0.126





See Also: